TAHUN 2024
| BIL | KOD | PASUKAN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | 1 | 2 | 3 | JUM | 1 | 2 | 3 | JUM | 1 | 2 | 3 | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | UTHMAN BIN AFFAN | 11 | 11 | 2 | 24 | 11 | 23 | 2 | 36 | 22 | 34 | 4 | 60 | ||
| 2 | S | ALI BIN ABI TALIB | 10 | 12 | 4 | 26 | 11 | 17 | 2 | 30 | 21 | 29 | 6 | 56 | ||
| 3 | A | ABU BAKAR AS-SIDDIQ | 11 | 13 | 2 | 26 | 13 | 12 | 2 | 27 | 24 | 25 | 4 | 53 | ||
| 4 | H | UMAR AL-KHATTAB | 10 | 12 | 2 | 24 | 12 | 14 | 2 | 28 | 22 | 26 | 4 | 52 | ||
| JUMLAH BESAR | 42 | 48 | 10 | 100 | 47 | 66 | 8 | 121 | 89 | 114 | 18 | 221 | ||||
